Объёмы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета в 2012-2014 годах
/files/npa/feu/sfp_p4.pdf
Приложение 4
(тыс.рублей)
Главные распорядители бюджетных средств | Главный раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов | 2010 | 2011 | Плановый период | ||||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
БДО* | БПО** | всего | БДО* | БПО** | всего | БДО* | БПО** | всего | ||||
Совет депутатов города Кировска | 8 745,4 | 10 155,0 | 10 490,2 | 0,0 | 10 490,2 | 10 490,2 | 0,0 | 10 490,2 | 10 490,2 | 0,0 | 10 490,2 | |
0102 0020301 500 | 1 603,5 | 1 878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0102 0020301 100 | 1 929,5 | 1 929,5 | 1 929,5 | 1 929,5 | 1 929,5 | 1 929,5 | ||||||
0102 0020304 500 | 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0103 0020401 500 | 6 043,9 | 6 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0103 0020401 100 | 5 581,1 | 5 581,1 | 5 581,1 | 5 581,1 | 5 581,1 | 5 581,1 | ||||||
0103 0020401 200 | 1 229,5 | 1 229,5 | 1 229,5 | 1 229,5 | 1 229,5 | 1 229,5 | ||||||
0103 0020401 800 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||
0103 0020402 500 | 223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0103 0021200 500 | 107,8 | 1 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0103 0021200 100 | 1 504,4 | 1 504,4 | 1 504,4 | 1 504,4 | 1 504,4 | 1 504,4 | ||||||
1001 4910100 005 | 6,1 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1001 4910100 300 | 235,7 | 235,7 | 235,7 | 235,7 | 235,7 | 235,7 | ||||||
Администрация города Кировска | 232 446,0 | 94 892,2 | 86 357,9 | 0,0 | 86 357,9 | 87 942,1 | 0,0 | 87 942,1 | 86 859,4 | 0,0 | 86 859,4 | |
0104 0020401 500 | 54 051,3 | 47 514,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0104 0020401 100 | 40 038,7 | 40 038,7 | 40 038,7 | 40 038,7 | 40 038,7 | 40 038,7 | ||||||
0104 0020401 200 | 6 501,0 | 6 501,0 | 6 501,0 | 6 501,0 | 6 501,0 | 6 501,0 | ||||||
0104 0020401 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
0104 0020402 500 | 1 035,3 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0104 0020404 500 | 1 042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0104 0020800 500 | 1 446,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0104 0020801 500 | 1 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0104 0020801 100 | 1 616,0 | 1 616,0 | 1 616,0 | 1 616,0 | 1 616,0 | 1 616,0 | ||||||
0105 0014000 120 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
0111 0700501 013 | 2 504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0111 0700501 800 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||||
0112 0700501 013 | 1 444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0014300 500 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0020411 500 | 855,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0020411 100 | 672,7 | 672,7 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | ||||||
0113 0020411 200 | 194,7 | 194,7 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | ||||||
0113 0700501 013 | 320,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920301 500 | 1 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920306 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0113 7950801 200 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | ||||||
0114 0013800 500 | 2 105,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0014300 500 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0020405 500 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0020407 500 | 2 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0020411 500 | 661,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0020413 500 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0020417 500 | 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0023800 500 | 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0700501 013 | 997,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920301 500 | 1 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 5180201 500 | 5 905,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 5180202 500 | 2 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 5180203 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0302 7950001 500 | 2 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0302 7950004 500 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0304 0013800 500 | 2 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0304 0013800 100 | 1 705,2 | 1 705,2 | 1 781,7 | 1 781,7 | 1 838,2 | 1 838,2 | ||||||
0304 0013800 200 | 307,0 | 307,0 | 320,6 | 320,6 | 330,8 | 330,8 | ||||||
0309 0700501 013 | 187,4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0309 2180100 500 | 89,0 | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0309 2180100 200 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | ||||||
0312 7951901 200 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | ||||||
0407 2920200 500 | 100,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0408 3030201 006 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0408 3030202 006 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0408 3030203 006 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0408 3030204 006 | 2 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0412 0020409 100 | 155,0 | 155,0 | 77,5 | 77,5 | 46,5 | 46,5 | ||||||
0412 3400303 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0412 7950301 500 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0412 7950301 200 | 1 155,0 | 1 155,0 | 940,0 | 940,0 | 1 005,0 | 1 005,0 | ||||||
0412 7950601 500 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0412 7950601 200 | 385,0 | 385,0 | 537,0 | 537,0 | 290,0 | 290,0 | ||||||
0412 7950006 500 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0501 0980101 006 | 70 794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0501 0980201 006 | 6 022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 3510501 006 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 3510502 500 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 5229100 006 | 954,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 6224800 500 | 2 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 7950008 006 | 3 518,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0503 6000102 500 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0910 5223510 727 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0910 7950003 500 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0910 7950013 003 | 19 444,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1001 4910100 005 | 449,0 | 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1001 4910100 300 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | ||||||
1003 0020413 500 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 0020413 100 | 25,1 | 25,1 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | ||||||
1003 0020413 200 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||
1003 0700501 013 | 230,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1003 5053301 005 | 562,0 | 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1003 5053301 300 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | ||||||
1003 5059002 005 | 1 380,0 | 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1003 5226200 005 | 2 503,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 5226200 013 | 1 339,2 | 985,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1003 6225624 300 | 1 839,0 | 1 839,0 | 1 839,0 | 1 839,0 | 1 839,0 | 1 839,0 | ||||||
1003 7950101 068 | 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950001 068 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950701 005 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950701 200 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950701 300 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950007 005 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950007 068 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 0020405 500 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 0020405 100 | 682,7 | 682,7 | 709,1 | 709,1 | 709,1 | 709,1 | ||||||
1004 0020405 200 | 91,7 | 91,7 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | ||||||
1004 0020407 500 | 2 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 0020407 100 | 2 162,9 | 2 162,9 | 2 243,7 | 2 243,7 | 2 243,7 | 2 243,7 | ||||||
1004 0020407 200 | 160,3 | 160,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | ||||||
1004 0020417 500 | 687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 0020417 100 | 565,1 | 565,1 | 588,4 | 588,4 | 588,4 | 588,4 | ||||||
1004 0020417 200 | 131,9 | 131,9 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | ||||||
1004 5201311 005 | 2 134,5 | 236,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 5201312 500 | 3 255,3 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 5201313 500 | 2 990,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 5201314 500 | 3 899,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 5201320 005 | 9 230,7 | 1 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 5201321 005 | 8 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 5203012 500 | 54,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 6225686 300 | 3 386,0 | 3 386,0 | 3 637,6 | 3 637,6 | 3 497,7 | 3 497,7 | ||||||
1004 6225687 200 | 4 418,0 | 4 418,0 | 4 786,4 | 4 786,4 | 4 602,2 | 4 602,2 | ||||||
1004 6225688 300 | 9 812,0 | 9 812,0 | 10 721,4 | 10 721,4 | 10 309,1 | 10 309,1 | ||||||
1006 5140501 006 | 199,4 | 674,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1006 5140501 600 | 260,0 | 260,0 | 260,1 | 260,1 | 260,1 | 260,1 | ||||||
1101 7950901 003 | 7 000,0 | |||||||||||
1202 4440101 006 | 700,0 | |||||||||||
1202 4440101 600 | 1 639,5 | 1 639,5 | 1 639,5 | 1 639,5 | 1 639,5 | 1 639,5 | ||||||
Финансово-экономическое управление администрации г.Кировска | 0,0 | 2 100,0 | 32 580,0 | 0,0 | 32 580,0 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 36 000,0 | 0,0 | 36 000,0 | |
0104 0020401 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0111 0650300 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0113 0920311 500 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920311 800 | 2 580,0 | 2 580,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920312 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920313 500 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920314 800 | 30 000,0 | 30 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | ||||||
1303 0650300 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0114 0920302 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0114 0920303 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0114 0920305 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
0114 0920309 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
1001 4910100 005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | 33 347,6 | 23 087,8 | 24 713,6 | 0,0 | 24 713,6 | 24 856,4 | 0,0 | 24 856,4 | 24 989,0 | 0,0 | 24 989,0 | |
0113 0900201 500 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0900201 200 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | ||||||
0113 0900201 800 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | ||||||
0113 0920303 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920304 500 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920307 500 | 3 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 0920309 200 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | 800,1 | ||||||
0113 0920310 200 | 3 842,3 | 3 842,3 | 3 842,3 | 3 842,3 | 3 842,3 | 3 842,3 | ||||||
0113 5180203 500 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0700501 013 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0900201 500 | 578,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920304 500 | 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920306 500 | 4 051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920307 500 | 1 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920308 500 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920310 500 | 1 903,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0920398 500 | 4 120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 5180201 500 | 1 710,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0412 3400302 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0412 3400302 200 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||||||
0501 3500202 500 | 1 040,7 | 1 040,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0501 3500304 500 | 5 507,7 | 13 419,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0501 3500304 200 | 16 255,4 | 16 255,4 | 16 255,4 | 16 255,4 | 16 255,4 | 16 255,4 | ||||||
0501 3500308 500 | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 3510503 500 | 10 388,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0502 7950008 500 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 5053601 005 | 93,3 | 1 148,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1003 5053602 005 | 1 574,7 | 1 873,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 6225626 300 | 3 173,0 | 3 173,0 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 448,4 | 3 448,4 | ||||||
Муниципальное учреждение "Служба управления образованием города Кировска" | 478 783,7 | 555 061,9 | 588 938,5 | 0,0 | 588 938,5 | 624 077,4 | 0,0 | 624 077,4 | 583 770,2 | 0,0 | 583 770,2 | |
0113 7950801 100 | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 7950801 200 | 522,8 | 522,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0114 0029915 500 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0314 7951901 200 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0701 4209905 001 | 1 824,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0701 4209937 001 | 447,8 | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0701 4209960 001 | 15 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0701 4209998 001 | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0701 4209999 001 | 160 091,6 | 181 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0701 4209999 600 | 197 107,4 | 197 107,4 | 200 119,4 | 200 119,4 | 200 119,4 | 200 119,4 | ||||||
0701 4209999 991 | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0701 5205400 600 | 1 636,5 | 1 636,5 | 1 636,5 | 1 636,5 | 1 636,5 | 1 636,5 | ||||||
0701 6227425 600 | 100,0 | 100,0 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | ||||||
0701 6227429 600 | 14 568,4 | 14 568,4 | 14 568,4 | 14 568,4 | 14 658,4 | 14 658,4 | ||||||
0701 6227481 600 | 22 010,3 | 22 010,3 | 28 978,3 | 28 978,3 | 28 978,3 | 28 978,3 | ||||||
0702 0700501 013 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4219901 001 | 125 251,9 | 132 670,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4219905 001 | 1 179,2 | 2 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4219902 001 | 6 533,0 | 9 583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4219934 001 | 330,7 | 320,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4219937 001 | 1 025,1 | 1 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4219998 001 | 7 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4219999 001 | 26 129,6 | 27 549,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4219999 600 | 33 262,9 | 33 262,9 | 34 800,2 | 34 800,2 | 34 800,2 | 34 800,2 | ||||||
0702 4219999 991 | 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4229901 001 | 15 549,5 | 19 588,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4229905 001 | 186,8 | 873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4229921 001 | 15 707,0 | 16 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4229999 001 | 324,4 | 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4229999 600 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | 388,9 | ||||||
0702 4229999 991 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4239960 001 | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4239999 001 | 16 259,6 | 17 743,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4239999 600 | 18 859,1 | 18 859,1 | 19 196,1 | 19 196,1 | 19 196,1 | 19 196,1 | ||||||
0702 4239999 991 | 205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 5200901 001 | 4 462,5 | 4 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 5200902 001 | 236,0 | 204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 6225621 600 | 14 983,0 | 14 983,0 | 15 232,0 | 15 232,0 | 15 802,0 | 15 802,0 | ||||||
0702 6227422 600 | 372,7 | 372,7 | 384,7 | 384,7 | 400,9 | 400,9 | ||||||
0702 6227424 600 | 9 436,0 | 9 436,0 | 9 860,0 | 9 860,0 | 10 253,0 | 10 253,0 | ||||||
0702 6227425 600 | 1 067,0 | 1 067,0 | 1 113,3 | 1 113,3 | 1 113,3 | 1 113,3 | ||||||
0702 6227471 600 | 154 717,0 | 154 717,0 | 161 117,5 | 161 117,5 | 116 117,5 | 116 117,5 | ||||||
0702 6227472 600 | 22 270,0 | 22 270,0 | 23 227,5 | 23 227,5 | 23 227,5 | 23 227,5 | ||||||
0702 6227484 600 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 705,7 | 2 705,7 | 2 705,7 | 2 705,7 | ||||||
0705 4297800 500 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0707 4320200 500 | 3 054,7 | 3 054,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0707 4320200 600 | 3 054,7 | 3 054,7 | 3 054,7 | 3 054,7 | 3 054,7 | 3 054,7 | ||||||
0707 5221521 797 | 2 969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0707 5221532 797 | 1 897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0707 6229821 600 | 2 227,5 | 2 227,5 | 2 338,8 | 2 338,8 | 2 338,7 | 2 338,7 | ||||||
0709 4359999 001 | 43 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 4359960 001 | 3 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 4359999 100 | 37 526,1 | 37 526,1 | 37 526,1 | 37 526,1 | 37 526,1 | 37 526,1 | ||||||
0709 4359999 200 | 8 921,1 | 8 921,1 | 9 151,4 | 9 151,4 | 9 151,4 | 9 151,4 | ||||||
0709 4359999 800 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | ||||||
0709 4359999 991 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 4360900 200 | 282,7 | 282,7 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | ||||||
0709 4529999 001 | 46 003,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 5221541 022 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 6221700 022 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 6227487 100 | 5 711,4 | 5 711,4 | 7 528,9 | 7 528,9 | 7 528,9 | 7 528,9 | ||||||
0709 7950101 600 | 25 989,6 | 25 989,6 | 39 506,2 | 39 506,2 | 42 381,2 | 42 381,2 | ||||||
0709 7950201 022 | 7 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950002 022 | 3 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950501 200 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7951201 022 | 29 182,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7951202 022 | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950012 022 | 25 028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7951401 022 | 1 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950014 022 | 2 165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7951501 022 | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950015 022 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950017 022 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 0029915 001 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 0029915 100 | 19,5 | 19,5 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | ||||||
1003 0700501 013 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 5058607 005 | 2 776,9 | 3 429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1003 5059001 005 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 5059002 005 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 5210801 300 | 3 386,7 | 3 386,7 | 3 792,7 | 3 792,7 | 4 247,9 | 4 247,9 | ||||||
1003 6225623 300 | 242,0 | 242,0 | 253,0 | 253,0 | 263,0 | 263,0 | ||||||
1003 7950701 005 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950701 300 | 1 162,6 | 1 162,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1003 7950007 005 | 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 0029919 100 | 99,2 | 99,2 | 103,7 | 103,7 | 107,8 | 107,8 | ||||||
1004 5201002 005 | 53,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 5201003 005 | 5 956,5 | 5 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1004 5201311 005 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 5201312 500 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1004 6227427 300 | 66,2 | 66,2 | 69,1 | 69,1 | 71,9 | 71,9 | ||||||
1004 6227428 300 | 6 617,0 | 6 617,0 | 6 914,8 | 6 914,8 | 7 191,4 | 7 191,4 | ||||||
1103 5228700 079 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и спорта города Кировска" | 24 574,2 | 57 130,1 | 38 997,5 | 0,0 | 38 997,5 | 33 744,2 | 0,0 | 33 744,2 | 34 055,1 | 0,0 | 34 055,1 | |
0113 0920301 500 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0113 7950801 200 | 520,1 | 520,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4239960 001 | 1 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 4239999 001 | 16 507,9 | 19 499,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0702 4239999 600 | 20 013,3 | 20 013,3 | 20 361,4 | 20 361,4 | 20 361,4 | 20 361,4 | ||||||
0702 4239999 991 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0702 6227484 600 | 1 896,9 | 1 896,9 | 2 497,8 | 2 497,8 | 2 497,8 | 2 497,8 | ||||||
0709 4359960 001 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 4359999 001 | 4 914,1 | 5 032,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
0709 4359999 100 | 3 901,2 | 3 901,2 | 3 901,2 | 3 901,2 | 3 901,2 | 3 901,2 | ||||||
0709 4359999 200 | 763,0 | 763,0 | 777,0 | 777,0 | 777,0 | 777,0 | ||||||
0709 4359999 800 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | ||||||
0709 6227487 100 | 604,8 | 604,8 | 797,4 | 797,4 | 797,4 | 797,4 | ||||||
0709 7950901 022 | 3 095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950901 600 | 3 002,8 | 3 002,8 | 3 571,6 | 3 571,6 | 4 118,6 | 4 118,6 | ||||||
0709 7950903 600 | 645,5 | 645,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950009 022 | 1 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0709 7950015 022 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0908 0700501 013 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0908 5129700 003 | 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
0908 5129700 079 | 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1101 0700501 013 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1101 5129700 500 | 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1101 5129700 200 | 627,9 | 627,9 | 627,9 | 627,9 | 627,9 | 627,9 | ||||||
1101 7950901 003 | 15 830,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1101 7950901 500 | 10 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
